Популярные компрессоры Remeza ВК
Винтовой электрический 1400 л/мин, 10 бар с ресивером 500 л
Цена: по запросу
Запросить цену Подробнее »
Винтовой электрический 2200 л/мин, 10 бар
Цена: по запросу
Запросить цену Подробнее »
Винтовой электрический 1900 л/мин, 10 бар
Цена: по запросу
Запросить цену Подробнее »
Всего товаров: 214
| Бренд: | Remeza (Беларусь) |
| Тип: | Винтовой |
| Производительность: |
3500 л/мин 210 м3/ч |
| Давление: | 8 бар |
| Мощность: | 22 кВт |
| Бренд: | Remeza (Беларусь) |
| Тип: | Винтовой |
| Производительность: |
3200 л/мин 192 м3/ч |
| Давление: | 15 бар |
| Мощность: | 22 кВт |
| Бренд: | Remeza (Беларусь) |
| Тип: | Винтовой |
| Производительность: |
2500 л/мин 150 м3/ч |
| Давление: | 15 бар |
| Мощность: | 22 кВт |
| Бренд: | Remeza (Беларусь) |
| Тип: | Винтовой |
| Производительность: |
315 л/мин 18.90 м3/ч |
| Давление: | 5 - 7 бар |
| Мощность: | 2.2 кВт |
| Бренд: | Remeza (Беларусь) |
| Тип: | Винтовой |
| Производительность: |
1300 л/мин 78 м3/ч |
| Давление: | 15 бар |
| Мощность: | 15 кВт |
| Бренд: | Remeza (Беларусь) |
| Тип: | Винтовой |
| Производительность: |
2100 л/мин 126 м3/ч |
| Давление: | 15 бар |
| Мощность: | 18.5 кВт |
| Бренд: | Remeza (Беларусь) |
| Тип: | Винтовой |
| Производительность: |
2700 л/мин 162 м3/ч |
| Давление: | 10 бар |
| Мощность: | 18.5 кВт |
| Бренд: | Remeza (Беларусь) |
| Тип: | Винтовой |
| Производительность: |
3000 л/мин 180 м3/ч |
| Давление: | 8 бар |
| Мощность: | 18.5 кВт |
| Бренд: | Remeza (Беларусь) |
| Тип: | Винтовой |
| Производительность: |
2100 л/мин 126 м3/ч |
| Давление: | 15 бар |
| Мощность: | 18.5 кВт |
| Бренд: | Remeza (Беларусь) |
| Тип: | Винтовой |
| Производительность: |
2700 л/мин 162 м3/ч |
| Давление: | 10 бар |
| Мощность: | 18.5 кВт |
| Бренд: | Remeza (Беларусь) |
| Тип: | Винтовой |
| Производительность: |
3000 л/мин 180 м3/ч |
| Давление: | 8 бар |
| Мощность: | 18.5 кВт |
| Бренд: | Remeza (Беларусь) |
| Тип: | Винтовой |
| Производительность: |
2100 л/мин 126 м3/ч |
| Давление: | 15 бар |
| Мощность: | 18.5 кВт |
| Бренд: | Remeza (Беларусь) |
| Тип: | Винтовой |
| Производительность: |
2700 л/мин 162 м3/ч |
| Давление: | 10 бар |
| Мощность: | 18.5 кВт |
| Бренд: | Remeza (Беларусь) |
| Тип: | Винтовой |
| Производительность: |
3000 л/мин 180 м3/ч |
| Давление: | 8 бар |
| Мощность: | 18.5 кВт |
| Бренд: | Remeza (Беларусь) |
| Тип: | Винтовой |
| Производительность: |
2100 л/мин 126 м3/ч |
| Давление: | 15 бар |
| Мощность: | 18.5 кВт |
| Бренд: | Remeza (Беларусь) |
| Тип: | Винтовой |
| Производительность: |
2700 л/мин 162 м3/ч |
| Давление: | 10 бар |
| Мощность: | 18.5 кВт |
| Бренд: | Remeza (Беларусь) |
| Тип: | Винтовой |
| Производительность: |
1150 л/мин 69 м3/ч |
| Давление: | 8 бар |
| Мощность: | 7.5 кВт |
| Бренд: | Remeza (Беларусь) |
| Тип: | Винтовой |
| Производительность: |
1000 л/мин 60 м3/ч |
| Давление: | 10 бар |
| Мощность: | 7.5 кВт |
| Бренд: | Remeza (Беларусь) |
| Тип: | Винтовой |
| Производительность: |
1150 л/мин 69 м3/ч |
| Давление: | 8 бар |
| Мощность: | 7.5 кВт |
| Бренд: | Remeza (Беларусь) |
| Тип: | Винтовой |
| Производительность: |
700 л/мин 42 м3/ч |
| Давление: | 15 бар |
| Мощность: | 7.5 кВт |
| Бренд: | Remeza (Беларусь) |
| Тип: | Винтовой |
| Производительность: |
1000 л/мин 60 м3/ч |
| Давление: | 10 бар |
| Мощность: | 7.5 кВт |
| Бренд: | Remeza (Беларусь) |
| Тип: | Винтовой |
| Производительность: |
1150 л/мин 69 м3/ч |
| Давление: | 8 бар |
| Мощность: | 7.5 кВт |
| Бренд: | Remeza (Беларусь) |
| Тип: | Винтовой |
| Производительность: |
700 л/мин 42 м3/ч |
| Давление: | 15 бар |
| Мощность: | 7.5 кВт |
| Бренд: | Remeza (Беларусь) |
| Тип: | Винтовой |
| Производительность: |
1000 л/мин 60 м3/ч |
| Давление: | 10 бар |
| Мощность: | 7.5 кВт |
| Бренд: | Remeza (Беларусь) |
| Тип: | Винтовой |
| Производительность: |
700 л/мин 42 м3/ч |
| Давление: | 15 бар |
| Мощность: | 7.5 кВт |
| Бренд: | Remeza (Беларусь) |
| Тип: | Винтовой |
| Производительность: |
1000 л/мин 60 м3/ч |
| Давление: | 10 бар |
| Мощность: | 7.5 кВт |
| Бренд: | Remeza (Беларусь) |
| Тип: | Винтовой |
| Производительность: |
1150 л/мин 69 м3/ч |
| Давление: | 8 бар |
| Мощность: | 7.5 кВт |
| Бренд: | Remeza (Беларусь) |
| Тип: | Винтовой |
| Производительность: |
1000 л/мин 60 м3/ч |
| Давление: | 10 бар |
| Мощность: | 7.5 кВт |
| Бренд: | Remeza (Беларусь) |
| Тип: | Винтовой |
| Производительность: |
700 л/мин 42 м3/ч |
| Давление: | 15 бар |
| Мощность: | 7.5 кВт |
| Бренд: | Remeza (Беларусь) |
| Тип: | Винтовой |
| Производительность: |
500 л/мин 30 м3/ч |
| Давление: | 15 бар |
| Мощность: | 5.5 кВт |
Всего товаров: 214
Другие серии производителя Remeza
спиральный | электрический | безмасляный | 2.2-7.5 кВт | 8-10 бар | 215-1632 л/мин
винтовой | дизельный | масляный | 36-80 кВт | 7-15 бар | 3000-12000 л/мин