Популярные компрессоры 15 бар
 
				
				Поршневой электрический 1110 л/мин, 15 бар с ресивером 270 л
Цена: по запросу
Запросить цену Подробнее »
 
				
				Винтовой электрический 3200 л/мин, 15 бар
Цена: по запросу
Запросить цену Подробнее »
 
				
				Винтовой электрический 270 л/мин, 15 бар с ресивером 270 л
Цена: по запросу
Запросить цену Подробнее »
Всего товаров: 119
| Бренд: | Atlas Copco (Швеция) | 
| Тип: | Поршневой | 
| Производительность: | 552 л/мин 33.12 м3/ч | 
| Давление: | 15 бар | 
| Мощность: | 5.5 кВт | 
| Бренд: | Atlas Copco (Швеция) | 
| Тип: | Поршневой | 
| Производительность: | 240 л/мин 14.40 м3/ч | 
| Давление: | 15 бар | 
| Мощность: | 2.2 кВт | 
| Бренд: | Atlas Copco (Швеция) | 
| Тип: | Поршневой | 
| Производительность: | 186 л/мин 11.16 м3/ч | 
| Давление: | 15 бар | 
| Мощность: | 1.5 кВт | 
| Бренд: | Atlas Copco (Швеция) | 
| Тип: | Поршневой | 
| Производительность: | 186 л/мин 11.16 м3/ч | 
| Давление: | 15 бар | 
| Мощность: | 1.5 кВт | 
| Бренд: | Atlas Copco (Швеция) | 
| Тип: | Поршневой | 
| Производительность: | 402 л/мин 24.12 м3/ч | 
| Давление: | 15 бар | 
| Мощность: | 4 кВт | 
| Бренд: | Atlas Copco (Швеция) | 
| Тип: | Поршневой | 
| Производительность: | 402 л/мин 24.12 м3/ч | 
| Давление: | 15 бар | 
| Мощность: | 4 кВт | 
| Бренд: | Atlas Copco (Швеция) | 
| Тип: | Поршневой | 
| Производительность: | 186 л/мин 11.16 м3/ч | 
| Давление: | 15 бар | 
| Мощность: | 1.5 кВт | 
| Бренд: | Atlas Copco (Швеция) | 
| Тип: | Поршневой | 
| Производительность: | 186 л/мин 11.16 м3/ч | 
| Давление: | 15 бар | 
| Мощность: | 1.5 кВт | 
| Бренд: | Atlas Copco (Швеция) | 
| Тип: | Поршневой | 
| Производительность: | 186 л/мин 11.16 м3/ч | 
| Давление: | 15 бар | 
| Мощность: | 1.5 кВт | 
| Бренд: | Atlas Copco (Швеция) | 
| Тип: | Поршневой | 
| Производительность: | 402 л/мин 24.12 м3/ч | 
| Давление: | 15 бар | 
| Мощность: | 4 кВт | 
| Бренд: | Atlas Copco (Швеция) | 
| Тип: | Поршневой | 
| Производительность: | 552 л/мин 33.12 м3/ч | 
| Давление: | 15 бар | 
| Мощность: | 5.5 кВт | 
| Бренд: | Atlas Copco (Швеция) | 
| Тип: | Поршневой | 
| Производительность: | 240 л/мин 14.40 м3/ч | 
| Давление: | 15 бар | 
| Мощность: | 2.2 кВт | 
| Бренд: | Atlas Copco (Швеция) | 
| Тип: | Поршневой | 
| Производительность: | 186 л/мин 11.16 м3/ч | 
| Давление: | 15 бар | 
| Мощность: | 1.5 кВт | 
| Бренд: | Atlas Copco (Швеция) | 
| Тип: | Поршневой | 
| Производительность: | 186 л/мин 11.16 м3/ч | 
| Давление: | 15 бар | 
| Мощность: | 1.5 кВт | 
| Бренд: | Atlas Copco (Швеция) | 
| Тип: | Поршневой | 
| Производительность: | 402 л/мин 24.12 м3/ч | 
| Давление: | 15 бар | 
| Мощность: | 4 кВт | 
| Бренд: | Atlas Copco (Швеция) | 
| Тип: | Поршневой | 
| Производительность: | 402 л/мин 24.12 м3/ч | 
| Давление: | 15 бар | 
| Мощность: | 4 кВт | 
| Бренд: | Atlas Copco (Швеция) | 
| Тип: | Поршневой | 
| Производительность: | 186 л/мин 11.16 м3/ч | 
| Давление: | 15 бар | 
| Мощность: | 1.5 кВт | 
| Бренд: | Atlas Copco (Швеция) | 
| Тип: | Поршневой | 
| Производительность: | 186 л/мин 11.16 м3/ч | 
| Давление: | 15 бар | 
| Мощность: | 1.5 кВт | 
| Бренд: | Atlas Copco (Швеция) | 
| Тип: | Поршневой | 
| Производительность: | 186 л/мин 11.16 м3/ч | 
| Давление: | 15 бар | 
| Мощность: | 1.5 кВт | 
| Бренд: | Atlas Copco (Швеция) | 
| Тип: | Поршневой | 
| Производительность: | 402 л/мин 24.12 м3/ч | 
| Давление: | 15 бар | 
| Мощность: | 4 кВт | 
| Бренд: | Atlas Copco (Швеция) | 
| Тип: | Поршневой | 
| Производительность: | 552 л/мин 33.12 м3/ч | 
| Давление: | 15 бар | 
| Мощность: | 5.5 кВт | 
| Бренд: | Atlas Copco (Швеция) | 
| Тип: | Поршневой | 
| Производительность: | 552 л/мин 33.12 м3/ч | 
| Давление: | 15 бар | 
| Мощность: | 5.5 кВт | 
| Бренд: | Atlas Copco (Швеция) | 
| Тип: | Поршневой | 
| Производительность: | 552 л/мин 33.12 м3/ч | 
| Давление: | 15 бар | 
| Мощность: | 5.5 кВт | 
| Бренд: | Atlas Copco (Швеция) | 
| Тип: | Поршневой | 
| Производительность: | 552 л/мин 33.12 м3/ч | 
| Давление: | 15 бар | 
| Мощность: | 5.5 кВт | 
| Бренд: | Atlas Copco (Швеция) | 
| Тип: | Поршневой | 
| Производительность: | 552 л/мин 33.12 м3/ч | 
| Давление: | 15 бар | 
| Мощность: | 5.5 кВт | 
| Бренд: | Atlas Copco (Швеция) | 
| Тип: | Поршневой | 
| Производительность: | 702 л/мин 42.12 м3/ч | 
| Давление: | 15 бар | 
| Мощность: | 7.5 кВт | 
| Бренд: | Atlas Copco (Швеция) | 
| Тип: | Поршневой | 
| Производительность: | 702 л/мин 42.12 м3/ч | 
| Давление: | 15 бар | 
| Мощность: | 7.5 кВт | 
| Бренд: | Atlas Copco (Швеция) | 
| Тип: | Поршневой | 
| Производительность: | 702 л/мин 42.12 м3/ч | 
| Давление: | 15 бар | 
| Мощность: | 7.5 кВт | 
| Бренд: | Atlas Copco (Швеция) | 
| Тип: | Поршневой | 
| Производительность: | 702 л/мин 42.12 м3/ч | 
| Давление: | 15 бар | 
| Мощность: | 7.5 кВт | 
| Бренд: | Atlas Copco (Швеция) | 
| Тип: | Поршневой | 
| Производительность: | 702 л/мин 42.12 м3/ч | 
| Давление: | 15 бар | 
| Мощность: | 7.5 кВт | 
| Бренд: | Remeza (Беларусь) | 
| Тип: | Винтовой | 
| Производительность: | 1100 л/мин 66 м3/ч | 
| Давление: | 15 бар | 
| Мощность: | 11 кВт | 
| Бренд: | Atlas Copco (Швеция) | 
| Тип: | Поршневой | 
| Производительность: | 702 л/мин 42.12 м3/ч | 
| Давление: | 15 бар | 
| Мощность: | 7.5 кВт | 
| Бренд: | Atlas Copco (Швеция) | 
| Тип: | Поршневой | 
| Производительность: | 702 л/мин 42.12 м3/ч | 
| Давление: | 15 бар | 
| Мощность: | 7.5 кВт | 
| Бренд: | Atlas Copco (Швеция) | 
| Тип: | Поршневой | 
| Производительность: | 402 л/мин 24.12 м3/ч | 
| Давление: | 15 бар | 
| Мощность: | 4 кВт | 
| Бренд: | Remeza (Беларусь) | 
| Тип: | Винтовой | 
| Производительность: | 1100 л/мин 66 м3/ч | 
| Давление: | 15 бар | 
| Мощность: | 11 кВт | 
| Бренд: | Remeza (Беларусь) | 
| Тип: | Винтовой | 
| Производительность: | 1100 л/мин 66 м3/ч | 
| Давление: | 15 бар | 
| Мощность: | 11 кВт | 
| Бренд: | Remeza (Беларусь) | 
| Тип: | Винтовой | 
| Производительность: | 1100 л/мин 66 м3/ч | 
| Давление: | 15 бар | 
| Мощность: | 11 кВт | 
| Бренд: | Remeza (Беларусь) | 
| Тип: | Винтовой | 
| Производительность: | 1100 л/мин 66 м3/ч | 
| Давление: | 15 бар | 
| Мощность: | 11 кВт | 
| Бренд: | Remeza (Беларусь) | 
| Тип: | Винтовой | 
| Производительность: | 1100 л/мин 66 м3/ч | 
| Давление: | 15 бар | 
| Мощность: | 11 кВт | 
| Бренд: | Remeza (Беларусь) | 
| Тип: | Винтовой | 
| Производительность: | 1100 л/мин 66 м3/ч | 
| Давление: | 15 бар | 
| Мощность: | 11 кВт | 
Всего товаров: 119